• Курсы валют
    • USD
    • 375.47
    • EUR
    • 452.70
    • RUB
    • 11.86
Туры в Западную Армению


Тур Дни Начало тура Конец тура Цена
 
Туры в Западную Армению 7 26 Мар 11 1 Апр 11 $490
7 11 Апр 11 17 Апр 11 $490
7 2 Май 11 8 Май 11 $520
7 23 Май 11 29 Май 11 $520
7 11 Июн 11 17 Июн 11 $550
7 25 Июн 11 1 Июл 11 $550
7 7 Июл 11 13 Июл 11 $550
7 19 Июл 11 25 Июл 11 $550
7 29 Июл 11 4 Авг 11 $550
7 7 Авг 11 13 Авг 11 $550
7 16 Авг 11 22 Авг 11 $550
7 25 Авг 11 31 Авг 11 $550
7 12 Сен 11 18 Сен 11 $550
7 24 Сен 11 30 Сен 11 $520
7 10 Окт 11 16 Окт 11 $520
7 29 Окт 11 4 Ноя 11 $490
 
Туры в Киликию 8 19 Апр 11 26 Апр 11 $650
8 31 Май 11 7 Июн 11 $700
8 14 Июл 11 21 Июл 11 $750
8 20 Авг 11 27 Авг 11 $750
8 29 Сен 11 6 Окт 11 $700
 
Туры в Армению и Киликию 11 11 Май 11 21 Май 11 $950
11 20 Июн 11 30 Июн 11 $990
11 2 Авг 11 12 Авг 11 $1050
11 4 Сен 11 14 Сен 11 $1050
11 24 Окт 11 3 Ноя 11 $950
 
Туры в Иран и Западную Армению 7 11 Апр 11 17 Апр 11 $550
7 23 Май 11 29 Май 11 $590
7 25 Июн 11 1 Июл 11 $650
7 19 Июл 11 25 Июл 11 $650
7 25 Авг 11 31 Авг 11 $650
7 24 Сен 11 30 Сен 11 $590
 
Туры по Армении и Грузии 7 19 Мар 11 25 Мар 11 $800
7 23 Апр 11 29 Апр 11 $850
7 14 Май 11 20 Май 11 $850
7 11 Июн 11 17 Июн 11 $900
7 12 Июл 11 18 Июл 11 $900
7 25 Авг 11 31 Авг 11 $900
7 19 Сен 11 25 Сен 11 $900
7 18 Окт 11 24 Окт 11 $850
7 19 Ноя 11 25 Ноя 11 $850
 
Туры по Армении, Грузии и Турции 9 2 Апр 11 10 Апр 11 $990
9 30 Апр 11 8 Май 11 $1100
9 31 Май 11 8 Июн 11 $1100
9 2 Июл 11 10 Июл 11 $1200
9 1 Сен 11 9 Сен 11 $1200
9 5 Окт 11 13 Окт 11 $1100
9 5 Ноя 11 13 Ноя 11 $1100
 
Туры по Армении, Ирану и Турции 9 12 Апр 11 20 Апр 11 $890
9 21 Май 11 29 Май 11 $990
9 18 Июн 11 26 Июн 11 $1100
9 26 Сен 11 4 Окт 11 $1100
9 26 Окт 11 3 Ноя 11 $890
 
Туры в Ани, Карс, Ван и Ахтамар 4 24 Мар 11 27 Мар 11 $290
4 9 Апр 11 12 Апр 11 $290
4 30 Апр 11 3 Май 11 $290
4 21 Май 11 24 Май 11 $290
4 9 Июн 11 12 Июн 11 $290
4 30 Июн 11 3 Июл 11 $320
4 12 Июл 11 15 Июл 11 $320
4 24 Июл 11 27 Июл 11 $320
4 3 Авг 11 6 Авг 11 $320
4 12 Авг 11 15 Авг 11 $320
4 21 Авг 11 24 Авг 11 $320
4 30 Авг 11 2 Сен 11 $320
4 12 Сен 11 15 Сен 11 $320
4 22 Сен 11 25 Сен 11 $320
4 15 Окт 11 18 Окт 11 $290
4 3 Ноя 11 6 Ноя 11 $290
 
Восхождение на гору Арарат 7 25 Июн 11 1 Июл 11 $990
7 7 Июл 11 13 Июл 11 $990
7 19 Июл 11 25 Июл 11 $990
7 29 Июл 11 4 Авг 11 $990
7 7 Авг 11 13 Авг 11 $990
7 16 Авг 11 22 Авг 11 $990
7 25 Авг 11 31 Авг 11 $990
7 12 Сен 11 18 Сен 11 $990
 
Туры в Киликию, на гору Немрут и в Западную Армению 9 19 Апр 11 27 Апр 11 $750
9 11 Май 11 19 Май 11 $750
9 31 Май 11 8 Июн 11 $800
9 20 Июн 11 28 Июн 11 $800
9 14 Июл 11 22 Июл 11 $850
9 2 Авг 11 10 Авг 11 $850
9 20 Авг 11 28 Авг 11 $850
9 12 Сен 11 20 Сен 11 $850
9 29 Сен 11 7 Окт 11 $800
9 24 Окт 11 1 Ноя 11 $750
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1